Tablica nakon 11. kola odigranog 18.11.2018.
R.br. | Ekipa | Igrano | Pobjede | Neriješeno | Porazi | Golovi postignuti | Golovi dobiveni | Gol razlika | Bodovi |
1 | Novaki | 12 | 12 | 0 | 0 | 86 | 27 | 59 | 36 |
2 | MNK Druškovec | 12 | 9 | 1 | 2 | 92 | 38 | 54 | 28 |
3 | Gmajna | 12 | 9 | 0 | 3 | 69 | 42 | 27 | 27 |
4 | Cerje | 12 | 8 | 1 | 3 | 75 | 36 | 39 | 25 |
5 | Kapla | 12 | 7 | 0 | 5 | 71 | 36 | 35 | 21 |
6 | Biljevec | 12 | 6 | 2 | 3 | 63 | 50 | 13 | 20 |
7 | Čalinec | 12 | 5 | 0 | 7 | 66 | 60 | 6 | 15 |
8 | Jorgovani | 12 | 4 | 1 | 6 | 43 | 65 | -22 | 13 |
9 | Ladanje | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 64 | -27 | 12 |
10 | Brodarovec | 12 | 3 | 1 | 8 | 52 | 64 | -12 | 10 |
11 | Klinci | 12 | 3 | 0 | 9 | 42 | 90 | -48 | 9 |
12 | Ločnjak | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 89 | -62 | 8 |
13 | Neptun | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 102 | -62 | 3 |
Zimska liga >
Dokumenti za preuzimanje:
Popisi igrača za jesenski dio sezone (pregled)